รายละเอียดของ รายการ, ตำแหน่งข้อมูล และ รหัสข้อมูล ของรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ส่งออกเป็นไฟล์ text จากโปรแกรม Panya HRM, PayrollBiz และ TaxBiz ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการตั้งค่าในโปรแกรมจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการยื่นแบบของ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.91 นายจ้างยื่นแทน
📑 ภ.ง.ด.1
รายการ | ตำแหน่งข้อมูล | รหัสข้อมูล |
---|---|---|
เงินได้ตามมาตรา * | 0 | 1 = เงินได้ตามมาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง กรณีทั่วไป 3 = เงินได้ตามมาตรา 40(1)(2) กรณีนายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียว เพราะเหตุออกจากงาน 4 = เงินได้ตามมาตรา 40(2) กรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 5 = เงินได้ตามมาตรา 40(2) กรณีผู้มีเงินมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย |
ลำดับที่ | 1 | |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี * | 2 | |
คำนำหน้าชื่อ * | 3 | |
ชื่อ * | 4 | |
นามสกุล * | 5 | |
วันเดือนปีที่จ่าย * | 6 | ปี พ.ศ. รูปแบบ dd/mm/yyyy |
จำนวนเงินที่จ่าย * | 7 | |
จำนวนเงินภาษีที่หัก * | 8 | |
เงื่อนไขการหัก * | 9 | 1 = หัก ณ ที่จ่าย 2 = ออกให้ตลอดไป 3 = ออกให้ครั้งเดียว |
📑 ภ.ง.ด.1ก
รายการ | ตำแหน่งข้อมูล | รหัสข้อมูล |
---|---|---|
เงินได้ตามมาตรา * | 0 | 1 = เงินได้ตามมาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง กรณีทั่วไป 3 = เงินได้ตามมาตรา 40(1)(2) กรณีนายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียว เพราะเหตุออกจากงาน 4 = เงินได้ตามมาตรา 40(2) กรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย 5 = เงินได้ตามมาตรา 40(2) กรณีผู้มีเงินมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย |
ลำดับที่ | 1 | |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี * | 2 | |
คำนำหน้าชื่อ * | 3 | |
ชื่อ * | 4 | |
นามสกุล * | 5 | |
อาคาร | 9 | |
เลขห้อง | 10 | |
ชั้น | 11 | |
หมู่บ้าน | 12 | |
เลขที่ * | 13 | |
หมู่ที่ | 14 | |
ซอย | 15 | |
แยก | 16 | |
ถนน | 17 | |
ตำบล * | 18 | |
อำเภอ * | 19 | |
จังหวัด * | 20 | |
รหัสไปรษณีย์ * | 21 | |
จำนวนเงินที่จ่าย * | 6 | |
จำนวนเงินภาษีที่หัก * | 7 | |
เงื่อนไขการหัก * | 8 | 1 = หัก ณ ที่จ่าย 2 = ออกให้ตลอดไป 3 = ออกให้ครั้งเดียว |
📑 ภ.ง.ด.2
รายการ | ตำแหน่งข้อมูล | รหัสข้อมูล |
---|---|---|
เงินได้ตามมาตรา * | 0 | 1 = เงินได้ตามมาตรา 40(3) ค่าลิขสิทธิ์ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ฯลฯ 2 = เงินได้ตามมาตรา 40(4)(ก) ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ฯลฯ 3 = เงินได้ตามมาตรา 40(4)(ข) เงินปันผล ฯลฯ 4 = เงินได้ตามมาตรา 40(4)(ช) เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น ฯลฯ 5 = เงินได้ตามมาตรา 40(4) อื่นๆ |
ลำดับที่ | 1 | |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี * | 2 | |
คำนำหน้าชื่อ * | 3 | |
ชื่อ * | 4 | |
นามสกุล | 5 | |
เลขที่บัญชีเงินฝาก | 6 | |
วันเดือนปีที่จ่าย * | 7 | ปี พ.ศ. รูปแบบ dd/mm/yyyy |
อัตราภาษี * | 8 | |
จำนวนเงินที่จ่าย * | 9 | |
จำนวนเงินภาษีที่หัก * | 10 | |
เงื่อนไขการหัก * | 11 | 1 = หัก ณ ที่จ่าย 2 = ออกให้ตลอดไป 3 = ออกให้ครั้งเดียว |
📑 ภ.ง.ด.3
รายการ | ตำแหน่งข้อมูล | รหัสข้อมูล |
---|---|---|
ข้อมูลผู้มีเงินได้ | ||
ลำดับที่ | Col 1 | |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี * | Col 2 | |
สาขาที่ | Col 3 | |
คำนำหน้าชื่อ * | Col 4 | |
ชื่อ * | Col 5 | |
นามสกุล | Col 6 | |
ชื่ออาคาร | Col 25 | |
ห้องเลขที่ | Col 26 | |
ชั้นที่ | Col 27 | |
หมู่บ้าน | Col 28 | |
เลขที่ | Col 29 | |
หมู่ที่ | Col 30 | |
ตรอก/ซอย | Col 31 | |
แยก | Col 32 | |
ถนน | Col 33 | |
ตำบล/แขวง | Col 34 | |
อำเภอ/เขต | Col 35 | |
จังหวัด | Col 36 | |
รหัสไปรษณีย์ | Col 37 | |
รายละเอียดการจ่ายเงิน รายการที่ 1 | ||
วันเดือนปีที่จ่าย * | Col 7 | ปี พ.ศ. รูปแบบ dd/mm/yyyyy |
ประเภทเงินได้ * | Col 8 | |
อัตราภาษี * | Col 9 | |
จำนวนเงินได้ที่จ่าย * | Col 10 | |
จำนวนภาษีที่หัก * | Col 11 | |
เงื่อนไขการหักภาษี | Col 12 | 1 = หัก ณ ที่จ่าย 2 = ออกให้ตลอดไป 3 = ออกให้ครั้งเดียว |
รายละเอียดการจ่ายเงิน รายการที่ 2 | ||
วันเดือนปีที่จ่าย | Col 13 | ปี พ.ศ. รูปแบบ dd/mm/yyyy |
ประเภทเงินได้ | Col 14 | |
อัตราภาษี | Col 15 | |
จำนวนเงินได้ที่จ่าย | Col 16 | |
จำนวนภาษีที่หัก | Col 17 | |
เงื่อนไขการหักภาษี | Col 18 | 1 = หัก ณ ที่จ่าย 2 = ออกให้ตลอดไป 3 = ออกให้ครั้งเดียว |
รายละเอียดการจ่ายเงิน รายการที่ 3 | ||
วันเดือนปีที่จ่าย | Col 19 | ปี พ.ศ. รูปแบบ dd/mm/yyyy |
ประเภทเงินได้ | Col 20 | |
อัตราภาษี | Col 21 | |
จำนวนเงินได้ที่จ่าย | Col 22 | |
จำนวนภาษีที่หัก | Col 23 | |
เงื่อนไขการหักภาษี | Col 24 | 1 = หัก ณ ที่จ่าย 2 = ออกให้ตลอดไป 3 = ออกให้ครั้งเดียว |
📑 ภ.ง.ด.53
รายการ | ตำแหน่งข้อมูล | รหัสข้อมูล |
---|---|---|
ข้อมูลผู้มีเงินได้ | ||
ลำดับที่ | Col 1 | |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี * | Col 2 | |
สาขาที่ | Col 3 | |
คำนำหน้าชื่อ | Col 4 | |
ชื่อ * | Col 5 | |
ชื่ออาคาร | Col 24 | |
ห้องเลขที่ | Col 25 | |
ชั้นที่ | Col 26 | |
หมู่บ้าน | Col 27 | |
เลขที่ | Col 28 | |
หมู่ที่ | Col 29 | |
ตรอก/ซอย | Col 30 | |
แยก | Col 31 | |
ถนน | Col 32 | |
ตำบล/แขวง | Col 33 | |
อำเภอ/เขต | Col 34 | |
จังหวัด | Col 35 | |
รหัสไปรษณีย์ | Col 36 | |
รายละเอียดการจ่ายเงิน รายการที่ 1 | ||
วันเดือนปีที่จ่าย * | Col 6 | ปี พ.ศ. รูปแบบ dd/mm/yyyy |
ประเภทเงินได้ * | Col 7 | |
อัตราภาษี * | Col 8 | |
จำนวนเงินได้ที่จ่าย * | Col 9 | |
จำนวนภาษีที่หัก * | Col 10 | |
เงื่อนไขการหักภาษี * | Col 11 | 1 = หัก ณ ที่จ่าย 2 = ออกภาษีให้ |
รายละเอียดการจ่ายเงิน รายการที่ 2 | ||
วันเดือนปีที่จ่าย | Col 12 | ปี พ.ศ. รูปแบบ dd/mm/yyyy |
ประเภทเงินได้ | Col 13 | |
อัตราภาษี | Col 14 | |
จำนวนเงินได้ที่จ่าย | Col 15 | |
จำนวนภาษีที่หัก | Col 16 | |
เงื่อนไขการหักภาษี | Col 17 | 1 = หัก ณ ที่จ่าย 2 = ออกภาษีให้ |
รายละเอียดการจ่ายเงิน รายการที่ 3 | ||
วันเดือนปีที่จ่าย | Col 18 | ปี พ.ศ. รูปแบบ dd/mm/yyyy |
ประเภทเงินได้ | Col 19 | |
อัตราภาษี | Col 20 | |
จำนวนเงินได้ที่จ่าย | Col 21 | |
จำนวนภาษีที่หัก | Col 22 | |
เงื่อนไขการหักภาษี | Col 23 | 1 = หัก ณ ที่จ่าย 2 = ออกภาษีให้ |
📑 ภ.ง.ด.91 นายจ้างยื่นแทน (ปี 2564)
ลำดับ | ข้อมูล | หมายเหตุ |
---|---|---|
1 | เลขประจำตัวประชาชน (ผู้มีเงินได้) * | |
2 | คำนำหน้าชื่อ (ผู้มีเงินได้) * | |
3 | ชื่อ (ผู้มีเงินได้) * | |
4 | ชื่อกลาง (ผู้มีเงินได้)(ถ้ามี) | ส่งออกเป็นค่าว่าง |
5 | นามสกุล (ผู้มีเงินได้) * | |
6 | สถานะผู้มีเงินได้* | (1) โสด (2) สมรส (3) หม้าย |
7 | สถานภาพการสมรส | (1) ไม่มีคู่สมรส (2) คู่สมรสมีเงินได้ อยู่รวมกันตลอดปีภาษี (3) คู่สมรสมีเงินได้ สมรสระหว่างปีภาษี (4) คู่สมรสมีเงินได้ หย่าระหว่างปีภาษี (5) คู่สมรสมีเงินได้ ตายระหว่างปีภาษี (6) คู่สมรสไม่มีเงินได้ อยู่รวมกันตลอดปีภาษี (7) คู่สมรสไม่มีเงินได้ สมรสระหว่างปีภาษี (8) คู่สมรสไม่มีเงินได้ หย่าระหว่างปีภาษี (9) คู่สมรสไม่มีเงินได้ ตายระหว่างปีภาษี |
8 | เลขประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) | |
9 | คำนำหน้าชื่อ (คู่สมรส) | |
10 | ชื่อ (คู่สมรส) | |
11 | ชื่อกลาง (คู่สมรส)(ถ้ามี) | ส่งออกเป็นค่าว่าง |
12 | นามสกุล (คู่สมรส) | |
13 | เงินได้พึงประเมิน * | |
14 | หัก เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา | |
15 | หัก เงินบริจาค | |
16 | หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย * | |
17 | รวมภาษี * | |
18 | เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนที่เกิน 10,000) | |
19 | เงินสะสม กบข. | |
20 | เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูฯ | |
21 | ค่าลดหย่อนคู่สมรส (ใบแนบแสดงรายละเอียดการลดหย่อน.2) | |
22 | จำนวนบุตร 30,000 บาท | |
23 | เลขประจำตัวประชาชนบุตร 1 | |
24 | เลขประจำตัวประชาชนบุตร 2 | |
25 | เลขประจำตัวประชาชนบุตร 3 | |
26 | เลขประจำตัวประชาชนบุตร 4 | |
27 | เลขประจำตัวประชาชนบุตร 5 | |
28 | เลขประจำตัวประชาชนบุตร 6 | |
29 | เลขประจำตัวประชาชนบุตร 7 | |
30 | ค่าลดหย่อนบุตร 30,000 บาท | |
31 | จำนวนบุตร 60,000 บาท | |
32 | เลขประจำตัวประชาชนบุตร 1 | |
33 | เลขประจำตัวประชาชนบุตร 2 | |
34 | เลขประจำตัวประชาชนบุตร 3 | |
35 | เลขประจำตัวประชาชนบุตร 4 | |
36 | เลขประจำตัวประชาชนบุตร 5 | |
37 | ค่าลดหย่อนบุตร 60,000 บาท | |
38 | ค่าลดหย่อนบิดา ผู้มีเงินได้ | |
39 | เลขประจำตัวประชาชนบิดา ผู้มีเงินได้ | |
40 | ค่าลดหย่อนมารดา ผู้มีเงินได้ | |
41 | เลขประจำตัวประชาชนมารดา ผู้มีเงินได้ | |
42 | ค่าลดหย่อนบิดา คู่สมรส | |
43 | เลขประจำตัวประชาชนบิดา คู่สมรส | |
44 | ค่าลดหย่อนมารดา คู่สมรส | |
45 | เลขประจำตัวประชาชนมารดา คู่สมรส | |
46 | เลขประจำตัวประชาชนบิดา ผู้มีเงินได้ ที่ประกันสุขภาพ | |
47 | เลขประจำตัวประชาชนมารดา ผู้มีเงินได้ที่ประกันสุขภาพ | |
48 | เบี้ยประกันสุขภาพบิดา, มารดา ผู้มีเงินได้ | |
49 | เลขประจำตัวประชาชนบิดา คู่สมรส ที่ประกันสุขภาพ | |
50 | เลขประจำตัวประชาชนมารดา คู่สมรส ที่ประกันสุขภาพ | |
51 | เบี้ยประกันสุขภาพบิดา, มารดา คู่สมรส | |
52 | เบี้ยประกันชีวิต | |
53 | เบี้ยประกันสุขภาพผู้มีเงินได้ | |
54 | เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ | |
55 | เบี้ยประกันชีวิต คู่สมรส | |
56 | เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนที่ไม่เกิน 10,000) | |
57 | ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ | |
58 | ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม SSF | |
59 | ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมฯ | |
60 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | |
61 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมคู่สมรส | ส่งออกเป็นค่าว่าง |
62 | ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร | |
63 | รวมค่าลดหย่อน * |