PayrollBiz เป็นโปรแกรมที่เน้นในด้านการคำนวณเงินเดือน ทำให้มีการกำหนดค่า และการใช้งานที่ง่ายกว่า Panya HRM และเนื่องจากเป็นโปรแกรมที่พัฒนาใหม่จึงมีความสามารถในการปรับการแสดงผลที่หน้าจอ การส่งออกข้อมูลจากตาราง และผู้ใช้ยังสามารถปรับแต่งรูปแบบรายงานได้เอง จึงเหมาะกับองค์กรที่ไม่เน้นการเก็บประวัติในด้านงานบุคคล
เพื่อให้เห็นข้อแตกต่างที่สำคัญจึงทำเป็นตารางแสดงข้อแตกต่างระหว่างโปรแกรมเงินเดือน PayrollBiz กับโปรแกรมบริหารงานบุคคล Panya HRM เฉพาะส่วนของระบบพื้นฐานแต่ละระบบ
ระบบหลัก
หัวข้อ | PayrollBiz | Panya HRM |
---|---|---|
สิทธิการใช้งาน | รายปี | ตลอดชีพ สำหรับระบบพื้นฐาน |
ฐานข้อมูล | Microsoft Access 2013 | Microsoft Access 2000, Microsoft SQL |
ไฟล์ Application | รวมอยู่ในไฟล์เดียว | แยกไฟล์ตามระบบ (ระบบหลัก, ระบบงานบุคคล, ระบบเวลาทำงาน, ระบบเงินเดือน, ระบบเอกสาร) |
การจัดเก็บข้อมูล | เก็บไว้ตลอดจนกว่าผู้ใช้จะทำการลบ | เฉพาะปีปัจจุบันเท่านั้น |
ตำแหน่งไฟล์ข้อมูล และไฟล์สำรอง | ไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งจัดเก็บได้ | เปลี่ยนตำแหน่งจัดเก็บได้ |
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล | มีการจัดเก็บ log | มีการจัดเก็บ log บางส่วน (ตั้งแต่ v.3.6709.0.0) |
จำนวนพนักงานที่รองรับได้ | ไม่เกิน 600 คน | ไม่จำกัด |
การแสดงผล | ตารางทะเบียนรายการปรับรูปแบบการแสงผลได้ และ export ข้อมูลเป็น Excel ไฟล์ได้ | ตารางทะเบียนรายการรูปแบบมาตราฐาน |
รายงาน | ผู้ใช้ปรับแต่งรูปแบบเองได้ | ปรับแต่งเองไม่ได้ (ยกเว้นรายงานในหน้าหลักใหม่) |
บุคคล
หัวข้อ | PayrollBiz | Panya HRM |
---|---|---|
บันทึกประวัติ | ไม่มี | การศึกษา, ฝึกอบรม, การทำงาน ฯลฯ |
ประเภทพนักงาน | 2 ประเภทคือรายเดือน และรายวัน | กำหนดเพิ่มเองได้ |
เงินค้ำประกัน | ไม่มี | มี |
เวลาทำงาน
หัวข้อ | PayrollBiz | Panya HRM |
---|---|---|
ปฏิทินวันหยุด | 1 ปฏิทินเท่านั้น | ไม่จำกัด |
รหัสการลา | ลาจ่ายเงิน 9 รายการ และ ลาไม่จ่ายเงิน 9 รายการ | ไม่จำกัด |
รายได้การทำงาน | 4 ประเภท | 6 ประเภท และแยกตามรหัสกะ |
ตารางปรับล่วงเวลา | 1 ตารางเท่านั้น | แยกตามรหัสกะ |
ตารางปรับเวลาสาย | 1 ตารางเท่านั้น | แยกตามรหัสกะ |
เบี้ยขยัน | ขั้นบันได | ขั้นบันได และกำหนดเงื่อนไขการลาได้ |
เงินเดือน
หัวข้อ | PayrollBiz | Panya HRM |
---|---|---|
ประเภทรายได้/รายหัก | รายได้ 15 ประเภท และรายหัก 15 ประเภท | รายได้ 30 ประเภท และรายหัก 20 ประเภท |
เงินได้มาตรา 40(2) | แยกรายการในแบบยื่นให้ | แยกรายการไม่ได้ |
คำนวณภาษีเงินชดเชยเลิกจ้าง | คำนวณแยกถ้าอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป | คำนวณรวมเท่านั้น |
ส่งใบจ่ายเงินเดือนทางอีเมล | ส่งได้ | ต้องเพิ่มโปรแกรมเสริม Advance Report |