Panya HRM เก็บข้อมูลบางประเภทเป็นรหัสเพื่อลดพื้นที่ในการเก็บข้อมูล ในหน้าจอนี้เป็นการกำหนดรหัสของข้อมูลที่มีการใช้งานบ่อย
หัวข้อเนื้อหา 📑ประเภทรหัส 📑ข้อมูลที่บันทึก 📑การเพิ่ม แก้ไข และลบรายการ
📑ประเภทรหัส
ตารางด้านล่างแสดงประเภทของรหัสที่กำหนดได้ในหน้าจอนี้
ประเภท | คำอธิบาย | หมายเหตุ |
---|---|---|
เชื้อชาติ | ตัวเลือกของเชื้อชาติในหน้าจอข้อมูลพนักงาน | |
เหตุผล | ตัวเลือกของเหตุผลที่ออกในหน้าจอข้อมูลพนักงาน และ ตัวเลือกของสาเหตุที่ลาออกในหน้าจอประวัติการทำงาน | ต้องอ้างอิงกับสาเหตุการสิ้นสุดความเป็น ผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม |
เหตุผล-การลา | ตัวเลือกของเหตุผลในหน้าจอใบลา | ระบบ ESS |
เอกสารที่จัดเก็บ | ตัวเลือกของประเภทเอกสารในหน้าจอจัดการเอกสาร | |
แผนประกัน | ตัวเลือกของประกันภัยในหน้าจอข้อมูลพนักงาน | |
กลุ่มพนักงาน | ตัวเลือกของกลุ่มในหน้าจอข้อมูลพนักงาน | |
กลุ่มพักผ่อนประจำปี | ตัวเลือกของพักผ่อนประจำปีในหน้าจอข้อมูลพนักงาน | |
กลุ่มรายได้ | ตัวเลือกของค่าจ้าง(กองทุนเงินทดแทน)ในหน้าจอค่าพื้นฐานระบบ | |
กลุ่มหัวข้อฝึกอบรม | ตัวเลือกของกลุ่มหัวข้อในหน้าจอหัวข้อฝึกอบรม | ระบบฝึกอบรม |
การชมเชย | ตัวเลือกของหัวข้อในหน้าจอการชมเชย | |
การดำเนินการ | ตัวเลือกของหัวข้อการดำเนินการ 1-3 ในหน้าจอการชมเชย | |
การตักเตือน | ตัวเลือกของหัวข้อในหน้าจอการตักเตือน | |
การปรับสถานะ | ตัวเลือกของเหตุผลในหน้าจอปรับสภาพพนักงาน | |
การศึกษา | ตัวเลือกของการศึกษาปัจจุบันในหน้าจอข้อมูลพนักงาน และ ตัวเลือกของระดับการศึกษาในหน้าจอประวัติการศึกษา | |
คณะ | ตัวเลือกของคณะในหน้าจอประวัติการศึกษา | |
ความชำนาญด้านภาษา | ยกเลิกการใช้งาน | |
ความสัมพันธ์ | ตัวเลือกของความสัมพันธ์ในหน้าจอผู้ติดต่อฉุกเฉิน และ ตัวเลือกของความสัมพันธ์ในหน้าจอค้ำประกัน | |
ความสามารถ | ตัวเลือกของความสามารถในหน้าจอความสามารถ | |
คำนำหน้าชื่อ | ตัวเลือกของคำนำหน้าในหน้าจอข้อมูลพนักงาน | ต้องอ้างอิงกับรหัสของสำนักงานประกันสังคม |
จังหวัด | ตัวเลือกของจังหวัดในหน้าจอข้อมูลพนักงาน | |
ตำแหน่ง | ตัวเลือกของตำแหน่งในหน้าจอข้อมูลพนักงาน และ ตัวเลือกของตำแหน่งในหน้าจอประวัติการทำงาน และ ตัวเลือกของตำแหน่งในหน้าจอค้ำประกัน | |
ประเภทเงินได้ | ตัวเลือกของประเภทเงินได้ในหน้าจอหักภาษี ณ ที่จ่าย | |
ประเภทการประเมิน | ยกเลิกการใช้งาน | |
ผู้มีอำนาจลงนามในรายงาน | ใช้ในรายงานพิเศษ | |
พรรคการเมือง | ตัวเลือกของรหัสพรรคการเมืองในหน้าจอข้อมูลเงินเดือน | ต้องอ้างอิงกับรายชื่อและรหัสพรรคการเมือง ของกรมสรรพากร |
ระดับ | ตัวเลือกของระดับในหน้าจอข้อมูลพนักงาน | |
ระดับความสามารถ | ตัวกำหนดระดับความสามารถในหน้าจอความสามารถ | แก้ไขได้เฉพาะคำอธิบาย |
ลักษณะงาน | ตัวเลือกของลักษณะงาน 1 – 4 ในหน้าจอประวัติการทำงาน | |
วิทยากร | ตัวเลือกของวิทยากรในหน้าจอประวัติการฝึกอบรม | |
ศาสนา | ตัวเลือกของศาสนาในหน้าจอข้อมูลพนักงาน | |
สถานที่ฝึกอบรม | ตัวเลือกของสถานที่ในหน้าจอประวัติการฝึกอบรม | |
สถานพยาบาล | ตัวเลือกของสถานพยาบาลในหน้าจอข้อมูลพนักงาน | ต้องอ้างอิงกับรหัสของสำนักงานประกันสังคม |
สถานภาพการทำงาน | ตัวเลือกของสถานะในหน้าจอข้อมูลพนักงาน | ไม่สามารถแก้ไขได้ |
สถานภาพการสมรส | ตัวเลือกของตารางค่าลดหย่อนในหน้าจอข้อมูลพนักงาน และ รหัสในหน้าจอรายการลดหย่อน ภ.ง.ด.91 | |
สถาบัน | ตัวเลือกของสถานศึกษาในหน้าจอประวัติการศึกษา | |
สถาบันจัดการอบรม | ตัวเลือกของสถาบันจัดอบรมในหน้าจอประวัติการฝึกอบรม | |
สัญชาติ | ตัวเลือกของสัญชาติในหน้าจอข้อมูลพนักงาน | ต้องอ้างอิงกับรหัสของสำนักงานประกันสังคม |
สาขาวิชา | ตัวเลือกของสาขาวิชาในหน้าจอประวัติการศึกษา | |
หมู่โลหิต | ตัวเลือกของหมู่โลหิตในหน้าจอข้อมูลพนักงาน | |
หลักสูตรการฝึกอบรม | ตัวเลือกของชื่อหลักสูตรในหน้าจอประวัติการฝึกอบรม | |
อาการ | ตัวเลือกของอาการที่รักษาในหน้าจอประวัติการรักษา | |
อาชีพ | ตัวเลือกของอาชีพในหน้าจอค้ำประกัน |
📑ข้อมูลที่บันทึก
รหัส | ตัวอักษร หรือ ตัวเลข (ยาวไม่เกิน 10 ตัวอักษร) |
คำอธิบาย | ข้อความที่จะให้แสดงในหน้าจอ และรายงานต่างๆ (ยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร) |
📑การเพิ่ม แก้ไข และลบรายการ
ในหน้าจอแถบด้านซ้ายแสดงหัวข้อของประเภท ส่วนด้านขวามือด้านบนเป็นตารางแสดงรายการของประเภทที่เลือก และด้านล่างเป็นส่วนแก้ไขข้อมูล
📄เพิ่มรายการ
- เลือกประเภท (คลิกที่หัวข้อประเภทให้พื้นหลังเป็นสีเข้ม)
- คลิกปุ่มเพิ่ม
- บันทึกข้อมูลในส่วนแก้ไขข้อมูล(ด้านขวาล่างของหน้าจอ)
- เรียบร้อยแล้วคลิกปุ่มบันทึก
✏️แก้ไขรายการ
- เลือกประเภท (คลิกที่หัวข้อประเภทให้พื้นหลังเป็นสีเข้ม)
- เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข (คลิกที่แถวของรายการในตารางแสดงรายการ ให้พื้นหลังของแถวเป็นสีเข้ม)
- คลิกปุ่มแก้ไข
- แก้ไขข้อมูลในส่วนแก้ไขข้อมูล(ด้านขวาล่างของหน้าจอ)
- เรียบร้อยแล้วคลิกปุ่มบันทึก
❌ลบรายการ
- เลือกประเภท (คลิกที่หัวข้อประเภทให้พื้นหลังเป็นสีเข้ม)
- เลือกรายการที่ต้องการลบ (คลิกที่แถวของรายการในตารางแสดงรายการ ให้พื้นหลังของแถวเป็นสีเข้ม)
- คลิกปุ่มลบ
- ถ้ามีการใช้รหัสนี้อยู่จะมีข้อความแจ้งว่าไม่สามารถลบได้ แต่ถ้าสามารถลบได้จะมีหน้าต่างขอการยืนยัน
- ทำการยืนยันการลบ