[PayrollBiz]
หน้านี้จะเป็นการกำหนดประเภทรายได้และรายหัก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการคำนวณเงินเดือน และภาษี โดยแต่ละรายการจะมีเงื่อนไขให้ตั้งค่า เช่น จะคำนวณภาษีหรือไม่ จะใช้เป็นฐานคำนวณค่าล่วงเวลาหรือไม่ จะปรับเศษสตางค์แบบไหน
ด้านซ้ายของหน้าจอแสดงรายการรายได้/รายหักทั้งหมด โดยที่รายได้ใช้อักษรสีเขียวแสดงในตารางด้านบน ส่วนรายหักใช้อักษรสีแดงแสดงในตารางด้านล่าง สำหรับรายการที่ไม่ใช้งานจะเป็นอักษรสีเทา และรายได้/รายหักที่เป็นพิเศษแถบของรายการจะเป็นสีชมพู
รายได้ และรายหักมีอย่างละ 15 รายการ ไม่สามารถลบ หรือ เพิ่มได้ มีรายได้ที่สงวนไว้ 6 รายการ และ รายหักที่สงวนไว้ 4 รายหัก นอกนั้นผู้ใช้สามารถกำหนดใช้ตามที่ต้องการได้
📑ความหมาย
หัวข้อ | คำอธิบาย |
---|---|
รหัส | รหัสของรายการ มี 3 ตัวอักษร รายได้ขึ้นต้นด้วย A ตามด้วยลำดับที่ 2 หลัก ส่วนรายหักขึ้นต้นด้วย B |
ใช้งาน | ทำเครื่องหมายในช่อง◻️เพื่อเปิดใช้งานรายการนี้ |
คำอธิบาย | ใช้แสดงในหน้าจอต่างๆ และออกรายงาน (ไม่เกิน 30 ตัวอักษร) |
ประเภท | ประจำ: คือรายได้ หรือ รายหัก ที่มีการจ่าย หรือ หักเป็นจำนวนเท่ากันในแต่ละงวด การกำหนดจำนวนเงินในการจ่าย หรือ หักให้กำหนดที่หน้าจอทะเบียนเงินเดือน พิเศษ: คือรายได้ หรือ รายหัก ที่มีการจ่าย หรือ หักเป็นครั้งคราว การบันทึกรายการจ่าย หรือ หักให้บันทึกที่ ป้อนข้อมูล > เงินได้/หักพิเศษ |
เป็นฐานในการคำนวณ | ถ้าต้องการให้เป็นฐานในการคำนวณให้ทำเครื่องหมายในช่องนั้นๆ |
ภาษีเงินได้ | ทำเครื่องหมายในช่อง ◻️ใช่ ถ้ารายการนี้เป็นฐานในการคำนวณภาษีเงินได้ และทำเครื่องหมายในช่อง ◻️เป็นครั้งคราว ถ้าไม่ใช่รายการที่จ่าย/หักเป็นประจำเท่ากันทุกงวด เพื่อที่ การคำนวณภาษีจะไม่นำรายการนี้ไปประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้จนถึงสิ้นปี |
ประกันสังคม | ทำเครื่องหมายในช่อง ◻️ใช่ ถ้ารายการนี้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบประกันสังคม ในส่วน กท.20 เป็นการกำหนดว่าจะให้รายการนี้ไปแสดงรวมในประเภทเงินได้ไหนในแบบคำนวณคำจ้าง เพื่อประกอบรายงานค่าจ้างตาม กท.20 |
กองทุนสำรอง | ทำเครื่องหมายในช่อง ◻️ใช่ ถ้ารายการนี้เป็นฐานในการคำนวณเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
ค่าล่วงเวลา | ทำเครื่องหมายในช่อง ◻️ใช่ ถ้ารายการนี้เป็นฐานในการคำนวณอัตราค่าล่วงเวลา มีผลเฉพาะประเภทประจำเท่านั้น |
เงื่อนไข | กำหนดเงื่อนเพิ่มเติมต่อไปนี้ |
การคำนวณ | ทำเครื่องหมายในช่อง ◻️เฉพาะงวดสุดท้ายของเดือน ถ้าต้องการให้รายการนี้ จ่าย หรือ หักเฉพาะงวดสิ้นเดือนเท่านั้น |
ปรับเศษสตางค์ | เลือกว่าจะปรับเศษสตางค์หรือไม่สำหรับยอดสุดท้ายของรายได้ หรือ รายหักนั้น ในการคำนวณเงินเดือน และถ้าปรับจะให้ปรับตามตารางปรับเศษสตางค์ไหน |
ผ่านธนาคาร | ทำเครื่องหมายในช่อง ◻️ใช่ ถ้าต้องการจ่าย หรือ หัก รายได้ หรือ รายหักนั้นผ่านธนาคาร |
ใบจ่ายเงินเดือน | ถ้าทำเครื่องหมายในช่อง ◻️ซ่อนรายการถ้าจำนวนเงินเป็นศูนย์ รายการนี้จะไม่แสดงในใบจ่ายเงินเดือน ถ้าจำนวนเงินเป็น 0 |
รายการย่อย | กำหนดรายการย่อย สำหรับการแจกแจงในการบันทึกรายได้/รายหักพิเศษ |
รหัส | กำหนดรหัสของรายการย่อย (ไม่เกิน 10 ตัวอักษร) |
คำอธิบาย | ใช้แสดงในหน้าจอต่างๆ และออกรายงาน (ไม่เกิน 30 ตัวอักษร) |
วิธีกำหนดค่ารายได้/รายหัก
- เลือกหัวข้อ รายได้ หรือ รายหัก ที่ต้องการในตาราง (ตารางรายได้จะอยู่ด้านบน ส่วนตารางรายหักจะอยู่ด้านล่าง)
- จากนั้นให้กดปุ่มแก้ไข
- ทำการแก้ไขตามที่ต้องการ
- เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่มบันทึก
วิธีกำหนดค่ารายการย่อย
ปุ่มคำสั่งที่ใช้จะอยู่ในแถบด้านล่างของตารางรายการย่อย
- เพิ่มรายการ
- คลิกที่ปุ่มเพิ่มแถว
- ในตารางจะแสดงแถวใหม่ขึ้นมา
- กำหนดรหัส และคำอธิบาย
- แก้ไขรายการ
- คลิกที่ช่องใดช่องหนึ่งในแถวของรายการที่ต้องการแก้ไข หรือ คลิกที่หน้าแถวที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกปุ่มแก้ไข
- หลังจากคลิกแล้วให้สังเกตุว่าจะมีรูปดินสอแสดงที่หน้าแถวนั้น
- ทำการแก้ไขตามที่ต้องการ
- ลบรายการ
- คลิกที่หน้าแถวที่ต้องการลบ หลังจากคลิกแล้วให้สังเกตุว่าจะมีรูปหัวลูกศรแสดงที่หน้าแถวนั้น
- คลิกที่ปุ่มลบแถว
- ตอบยืนยันความต้องการที่จะลบ
(ถ้าในบันทึกรายได้/รายหักพิเศษ หรือ รายได้การทำงาน มีการใช้งานรหัสนี้อยู่จะไม่สามารถลบได้)
หมายเหตุ:
- รายได้ A01, A02, A03, A06, A14 และ A15 ถูกสงวนไว้ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขคำอธิบาย, ประเภท และ เงื่อนไขบางส่วนได้
- รายหัก B01, B02, B03 และ B04 ถูกสงวนไว้ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขคำอธิบาย, ประเภท และ เงื่อนไขบางส่วนได้
- เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลใดๆก็ตาม อย่าลืมทำการบันทึกก่อนที่จะปิดหน้าจอนี้