[PayrollBiz]
พารามิเตอร์ (parameter) คือตัวแปรที่รับค่าที่ส่งจากตัวโปรแกรมมายังรายงาน พารามิเตอร์พื้นฐานที่ใช้ร่วมกันในรายงานมีดังนี้
ชื่อ | ประเภท | คำอธิบาย |
---|---|---|
BRANCH_E 1 | string | รหัสสาขา – สิ้นสุด |
BRANCH_S 1 | string | รหัสสาขา – เริ่มต้น |
COMNAMEEN | string | ชื่อกิจการ (EN) |
COMNAMETH | string | ชื่อกิจการ (TH) |
DATE_E 1 | string | วันที่ – สิ้นสุด |
DATE_S 1 | string | วันที่ – เริ่มต้น |
DEP_S 1 | string | รหัสแผนก – สิ้นสุด |
DEP_E 1 | string | รหัสแผนก – เริ่มต้น |
EMPID_S 2 | string | รหัสพนักงาน – สิ้นสุด |
EMPID_E 2 | string | รหัสพนักงาน – เริ่มต้น |
LANG | string | ภาษา (EN: อังกฤษ, TH: ไทย) |
LOGO | string | ตำแหน่งที่เก็บไฟล์รูปภาพ Logo |
PER_E 1 | decimal | งวด – สิ้นสุด |
PER_S 1 | decimal | งวด – เริ่มต้น |
SIGNDES_1 | string | คำอธิบายลงนามช่อง 1 |
SIGNDES_2 | string | คำอธิบายลงนามช่อง 2 |
SIGNDES_3 | string | คำอธิบายลงนามช่อง 3 |
SIGNNAME_1 | string | ชื่อผู้ลงนามช่อง 1 |
SIGNNAME_2 | string | ชื่อผู้ลงนามช่อง 2 |
SIGNNAME_3 | string | ชื่อผู้ลงนามช่อง 3 |
SIGNPOS_1 | string | ตำแหน่งผู้ลงนามช่อง 1 |
SIGNPOS_2 | string | ตำแหน่งผู้ลงนามช่อง 2 |
SIGNPOS_3 | string | ตำแหน่งผู้ลงนามช่อง 3 |
WKGROUP_E | string | รหัสกลุ่มงาน – สิ้นสุด |
WKGROUP_S | string | รหัสกลุ่มงาน – เริ่มต้น |
หมายเหตุ:
- พารามิเตอร์เหล่านี้จะเป็นค่าที่กำหนดในการกรองข้อมูล ถ้ารายงานไหนไม่มีการกรองข้อมูลดังกล่าวก็จะไม่มีพารามิเตอร์นั้น
- พารามิเตอร์เหล่านี้จะไม่มีการส่งค่าถ้ามีการใช้รายชื่อพนักงานในการกรองข้อมูล